GOリアルタイムトラッカー
GOリアルタイム2G
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム2G Lux
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム2G XL
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム4G/5G 1.9

GOリアルタイム4G/5G 1.9 コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
GOリアルタイム4G/5G 2.1

GOリアルタイム4G/5G 2.1 コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101018 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -210 |
Malaysia | RGRO/07A/0223/S(23-0737 | |
Mexico | COCOGO24-36490 | |
Mexico | NYC-2402C0E17990 | |
Morocco |
| NRT/DTEC/DAA/SAG/MI/2023/04 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303842 |
Thailand | NBTC | B69019-23 |
United States | FCC | AMH101018 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム4G/5G LT

GOリアルタイム4G/5G LT コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム4G/5G NA

GOリアルタイム4G/5G NA コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム4G/5G ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101020 |
Mexico | NOM | NYC-2402C0E15494 |
Mexico | IFT | COCOGO24-30327 |
United States | FCC | AMH101020 |
GOリアルタイム4G/5G-N(非リチウム)

GOリアルタイム4G/5G-N(非リチウム)コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
GOリアルタイムGL

GOリアルタイムGL コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイムGLおよびGOリアルタイムGL XLのユーザーマニュアルを参照してください。以下をクリックして、ご希望の言語のマニュアルにアクセスしてください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイムGL XL

GOリアルタイムGL XL コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイムGLおよびGOリアルタイムGL XLのユーザーマニュアルを参照してください。以下をクリックして、ご希望の言語のマニュアルにアクセスしてください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム リユーザブル4G/5G LT

GOリアルタイム リユーザブル4G/5G LT コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイム リユーザブルXL
GOリアルタイム リユーザブルXL コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOリアルタイムXL 4G/5G LT

GOリアルタイムXL 4G/5G LT コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOリアルタイム ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GOロガー
GOコンタクトロガー

GOコンタクトロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GOコンタクトリーダー

GOコンタクトリーダー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
GOナノBLEロガー

GOナノBLEロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOナノBLEロガー ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-TB60L |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHTB60L |
GO NFCロガー

GO NFCロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GO NFCロガー ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
GO PDF ロガー

GO PDF ロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GO PDFロガー ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO PDF Liteロガー

GO PDF Liteロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO PDFミニロガー

GO PDFミニロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GO PDFミニロガー ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
GO USBロガー

GO USBロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GO USBロガー ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GOワイヤレスロガー

GOワイヤレスロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOワイヤレスロガー ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | 00791-21-13668 |
Canada | IC | 8031AUWL02G |
Chile | SUBTEL | |
Costa Rica | SUTEL | |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Guatemala | SIT | |
Mexico | NOM/IFTL | RCPPAUW20-0587 |
Peru | MTC | |
South Africa | ICASA | |
United States | FCC | WPEUWL02G |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Xpress PDFロガー

Xpress PDFロガー コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、Xpress PDFロガー ユーザー マニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 |
|---|---|
Australia | RCM |
China | China Compulsory Certificate |
European Union | EN12830 |
European Union | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Gateways
Autosense

Autosenseコンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 8031A-PSASII04 |
Chile | SUBTEL | 2943 / 2025 |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Mexico | NOM/IFTL | IFT/223/UCS/DG-AUSE/ 2958 / 2021 |
Peru | MTC | 1804-2025-MTC/29.01 |
United States | FCC | WPEPSASII-04 |
GOナノゲートウェイ

GOナノゲートウェイ コンプライアンス情報
環境および規制コンプライアンスの詳細については、GOナノゲートウェイ ユーザーマニュアルを参照してください。
規制当局の承認
| 国 | 認証 | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-BCWE |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHBCWE |
バッテリーに関する重要な情報
トラッカーのバッテリー情報

すべてのGOトラッカーには、リチウムイオン電池が使用されています。これらのバッテリーは、サプライチェーン全体で安全かつ確実に使用するために、慎重な取り扱いが必要です。GO GreenSenseプログラムは、適切な使用、安全な装着、責任あるリサイクルをサポートしており、貨物や人、環境の保護に貢献しています。
詳細については、GOトラッカー安全情報をダウンロードしてください。
ロガーバッテリー情報

Copeland GOロガーは、長期の動作安定性に優れた信頼性の高いCR2032リチウムコイン電池を搭載しており、安全基準「UN38.2」認証を受けています。これらの電池は、小さな形状の中に高濃度のエネルギーを蓄えているため、リスクを低減するために適切な取り扱いが不可欠です。安全な使用と持続可能性をサポートするため、各デバイスにはメーカー発行のと安全基準書が同梱されています。CopelandのGO GreenSenseプログラムをご利用いただくことで、バッテリーの回収・リサイクルを簡単に行えます。
詳細については、GOロガー安全情報をダウンロードしてください。
カスタマーサクセストレーニング

スケジュールに合わせて受講できる、専門家によるトレーニング
Copelandのカスタマーサクセスチームが提供する専門的なトレーニングを通じて、貨物モニタリングへの投資効果を最大限に高ることができます。当社は、すべてのデバイスとOversight360の操作に関する実践的でハンズオンのガイダンスを提供します。これにより、貴社のチームは自信を持って出荷データを展開、管理し、データに基づいた迅速な意思決定を行えるようになります。
新規ユーザーのオンボーディングからプロセスの改善まで、当社の30分間の集中セッションでは、チームが安全かつ効率的に、そして大規模な運用に対応するための情報を提供します。
GO GreenSense:簡単なバッテリーの回収・リサイクル

より持続可能なサプライチェーンのためのパートナー
GO GreenSenseは、持続可能性の課題を管理するために設計された、包括的で取り組みやすいリサイクルプログラムです。Copeland GOトラッカーとロガーを回収してバッテリーとコンポーネントを適切にリサイクルし、新しいものに再生するか、環境にやさしい方法で廃棄します。10年近くの実績を持つGO GreenSenseは、より持続可能なサプライチェーンの実現を確かな実績で支えます。

