Avant de soumettre un rapport, veuillez consulter notre Avis de protection des données et de confidentialité de la ligne éthique, qui explique comment vos informations seront traitées.
Numéros de téléphone de la ligne d’assistance de Copeland
| Pays | NUMÉRO DE LA LIGNE D’ASSISTANCE | |
|---|---|---|
| United States | ||
| Argentina | ||
| Australia | ||
| Belgium | ||
| Brazil | ||
| Canada | ||
| Chile | ||
| China | ||
| Czech Republic | ||
| Denmark | ||
| France | ||
| Germany | ||
| Hong Kong | ||
| India | ||
| Ireland | ||
| Italy (includes San Marino, Vatican City) | ||
| Japan | ||
| Korea, Republic of South | ||
| Mexico | ||
| Philippines | ||
| Romania | ||
| Saudi Arabia | ||
| South Africa | ||
| Spain | ||
| Thailand | ||
| Turkiye | ||
| United Arab Emirates | ||
| United Kingdom & Northern Ireland | ||

