Trackery GO działające w czasie rzeczywistym
Urządzenie GO 2G działające w czasie rzeczywistym
Informacje o zgodności urządzenia GO 2G działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO 2G Lux działające w czasie rzeczywistym
Informacje o zgodności urządzenia GO 2G Lux działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO 2G XL działające w czasie rzeczywistym
Informacje o zgodności urządzenia GO 2G XL działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO 4G/5G 1.9 działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO 4G/5G 1.9 działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
Urządzenie GO 4G/5G 2.1 działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO 4G/5G 2.1 działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101018 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -210 |
Malaysia | RGRO/07A/0223/S(23-0737 | |
Mexico | COCOGO24-36490 | |
Mexico | NYC-2402C0E17990 | |
Morocco |
| NRT/DTEC/DAA/SAG/MI/2023/04 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303842 |
Thailand | NBTC | B69019-23 |
United States | FCC | AMH101018 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO 4G/5G LT działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO 4G/5G LT działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO 4G/5G NA działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO 4G/5G NA działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO 4G/5G działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101020 |
Mexico | NOM | NYC-2402C0E15494 |
Mexico | IFT | COCOGO24-30327 |
United States | FCC | AMH101020 |
Urządzenie GO 4G/5G-N bez baterii litowej działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO 4G/5G-N bez baterii litowej działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
Urządzenie GO GL działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO GL działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzeń GO GL i GO GL XL działających w czasie rzeczywistym. Kliknij poniżej, aby otworzyć instrukcję w preferowanym języku.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO GL XL działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO GL XL działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzeń GO GL i GO GL XL działających w czasie rzeczywistym. Kliknij poniżej, aby otworzyć instrukcję w preferowanym języku.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO 4G/5G LT wielokrotnego użytku działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO 4G/5G LT wielokrotnego użytku działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO XL wielokrotnego użytku działające w czasie rzeczywistym
Informacje o zgodności urządzenia GO XL wielokrotnego użytku działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Urządzenie GO XL 4G/5G LT działające w czasie rzeczywistym

Informacje o zgodności urządzenia GO XL 4G/5G LT działającego w czasie rzeczywistym
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia GO działającego w czasie rzeczywistym.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Rejestratory GO
Rejestrator kontaktowy GO

Informacje o zgodności rejestratora kontaktowego GO
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Czytnik kontaktowy GO

Informacje o zgodności czytnika kontaktowego GO
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
Rejestrator GO Nano BLE

Informacje o zgodności rejestratora GO Nano BLE
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi rejestratora GO Nano BLE.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-TB60L |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHTB60L |
Rejestrator GO NFC

Informacje o zgodności rejestratora GO NFC
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi można znaleźć w instrukcji obsługi rejestratora GO NFC.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
Rejestrator GO PDF

Informacje o zgodności rejestratora GO PDF
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi rejestratora GO PDF.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Rejestrator GO PDF Lite

Informacje o zgodności rejestratora GO PDF Lite
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Rejestrator GO PDF Mini

Informacje o zgodności rejestratora GO PDF Mini
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi rejestratora GO PDF Mini.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
Rejestrator GO USB

Informacje o zgodności rejestratora GO USB
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi rejestratora GO USB.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Rejestrator bezprzewodowy GO

Informacje o zgodności rejestratora bezprzewodowego GO
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi rejestratora bezprzewodowego GO.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | 00791-21-13668 |
Canada | IC | 8031AUWL02G |
Chile | SUBTEL | |
Costa Rica | SUTEL | |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Guatemala | SIT | |
Mexico | NOM/IFTL | RCPPAUW20-0587 |
Peru | MTC | |
South Africa | ICASA | |
United States | FCC | WPEUWL02G |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Rejestrator Xpress PDF

Informacje o zgodności rejestratora Xpress PDF
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi rejestratora Xpress PDF.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja |
|---|---|
Australia | RCM |
China | China Compulsory Certificate |
European Union | EN12830 |
European Union | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Bramki
Autosense

Autosense – informacje o zgodności
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 8031A-PSASII04 |
Chile | SUBTEL | 2943 / 2025 |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Mexico | NOM/IFTL | IFT/223/UCS/DG-AUSE/ 2958 / 2021 |
Peru | MTC | 1804-2025-MTC/29.01 |
United States | FCC | WPEPSASII-04 |
Bramka GO Nano

Informacje o zgodności bramki GO Nano
Szczegółowe informacje na temat zgodności z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi znajdują się w instrukcji obsługi bramki GO Nano.
Dopuszczenia regulacyjne
| Kraj | Certyfikacja | ID |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-BCWE |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHBCWE |
Ważne informacje o bateriach
Informacje o bateriach trackerów

Wszystkie trackery GO zawierają baterie litowo-jonowe. Z tymi bateriami należy obchodzić się ostrożnie, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne użytkowanie w całym łańcuchu dostaw. Właściwe użytkowanie, bezpieczne mocowanie i odpowiedzialny recykling – wspierane przez program GO GreenSense – pomagają chronić ładunek, ludzi i środowisko.
Pobierz biuletyn bezpieczeństwa trackera GO, aby dowiedzieć się więcej.
Informacje o bateriach rejestratorów

Rejestratory Copeland GO są zasilane niezawodnymi litowymi bateriami guzikowymi CR2032, zaprojektowanymi z myślą o długotrwałym działaniu i certyfikowanymi pod kątem bezpieczeństwa zgodnie z UN38.2. Ponieważ baterie te magazynują skoncentrowaną energię w kompaktowej formie, właściwe obchodzenie się z nimi jest niezbędne do ograniczenia ryzyka. Aby wspierać bezpieczne użytkowanie i zrównoważony rozwój, do każdego urządzenia dołączane są wytyczne producenta i dokumentacja bezpieczeństwa, a program GO GreenSense firmy Copeland ułatwia zwrot i recykling baterii.
Pobierz biuletyn bezpieczeństwa rejestratora GO, aby dowiedzieć się więcej.
Szkolenie Customer Success

Szkolenie prowadzone przez ekspertów w dogodnym dla Ciebie terminie
Pełniej wykorzystaj inwestycję w monitorowanie ładunków dzięki szkoleniom prowadzonym przez ekspertów z zespołu Customer Success firmy Copeland. Zapewniamy praktyczne, bezpośrednie wsparcie obejmujące wszystkie urządzenia oraz platformę Oversight360, aby Twój zespół mógł z pewnością wdrażać rozwiązania, zarządzać nimi i podejmować działania na podstawie danych o przesyłkach.
Niezależnie od tego, czy wdrażasz nowych użytkowników, czy usprawniasz procesy, nasze skoncentrowane 30-minutowe sesje dostarczają informacji, które pomagają Twojemu zespołowi działać bezpiecznie, efektywnie i na dużą skalę.
GO GreenSense: Łatwy zwrot i recykling baterii

Partner dla bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw
GO GreenSense to kompleksowy, bezproblemowy program recyklingu zaprojektowany, aby ułatwiać radzenie sobie z wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Odzyskujemy trackery i rejestratory Copeland GO, aby zapewnić właściwy recykling baterii i komponentów – przetwarzając je na nowe produkty lub utylizując w prawidłowy, przyjazny dla środowiska sposób. GO GreenSense, działający od niemal dekady, zapewnia sprawdzone wsparcie na rzecz bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.

