Avant de soumettre un rapport, veuillez consulter notre Avis de protection des données et de confidentialité de la ligne d'assistance en matière d'éthique, qui explique comment vos renseignements seront traités.
Numéros de téléphone de la ligne d’assistance de Copeland
| Pays | Numéro de la ligne d’assistance | |
|---|---|---|
| United States | ||
| Argentina | ||
| Australia | ||
| Belgium | ||
| Brazil | ||
| Canada | ||
| Chile | ||
| China | ||
| Czech Republic | ||
| Denmark | ||
| France | ||
| Germany | ||
| Hong Kong | ||
| India | ||
| Ireland | ||
| Italy (includes San Marino, Vatican City) | ||
| Japan | ||
| Korea, Republic of South | ||
| Mexico | ||
| Philippines | ||
| Romania | ||
| Saudi Arabia | ||
| South Africa | ||
| Spain | ||
| Thailand | ||
| Turkiye | ||
| United Arab Emirates | ||
| United Kingdom & Northern Ireland | ||

