Rastreadores GO en tiempo real
GO 2G en tiempo real
Información de cumplimiento del GO 2G en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 2G Lux en tiempo real
Información de cumplimiento del GO 2G Lux en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 2G XL en tiempo real
Información de cumplimiento del GO 2G XL en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 4G/5G en tiempo real 1.9

Información de cumplimiento del GO 4G/5G en tiempo real 1.9
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
GO 4G/5G en tiempo real 2.1

Información de cumplimiento del GO 4G/5G en tiempo real 2.1
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101018 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -210 |
Malaysia | RGRO/07A/0223/S(23-0737 | |
Mexico | COCOGO24-36490 | |
Mexico | NYC-2402C0E17990 | |
Morocco |
| NRT/DTEC/DAA/SAG/MI/2023/04 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303842 |
Thailand | NBTC | B69019-23 |
United States | FCC | AMH101018 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 4G/5G LT en tiempo real

Información de cumplimiento del GO 4G/5G LT en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO 4G/5G NA en tiempo real

Información de cumplimiento del GO 4G/5G NA en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO 4G/5G en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101020 |
Mexico | NOM | NYC-2402C0E15494 |
Mexico | IFT | COCOGO24-30327 |
United States | FCC | AMH101020 |
GO 4G/5G-N en tiempo real sin litio

Información de cumplimiento del GO 4G/5G-N en tiempo real sin litio
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-101016 |
European Union | CE/UKCA | |
Korea | KCC | R-C -Emr -190 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2303848 |
Thailand | NBTC | B69032-23 |
United States | FCC | AMH101016 |
GO GL en tiempo real

Información de cumplimiento del GO GL en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario de GO GL en tiempo real y el GO GL XL en tiempo real. Haga clic a continuación para acceder al manual en su idioma preferido.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GO GL XL en tiempo real

Información de cumplimiento del GO GL XL en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario de GO GL en tiempo real y el GO GL XL en tiempo real. Haga clic a continuación para acceder al manual en su idioma preferido.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Canada | IC | 10124A-101021 |
Chile | SUBTEL | |
Ecuador | ARCOTEL | ARCOTEL-2026-036668 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E04184 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2604217 |
Thailand | NBTC | B38086-26 |
United States | FCC | AMH101021 |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
GO 4G/5G LT en tiempo real reutilizable

Información de cumplimiento del GO 4G/5G LT en tiempo real reutilizable
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO XL en tiempo real reutilizable
Información de cumplimiento del GO XL en tiempo real reutilizable
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Argentina | ENACOM | DI-2025-1199-APN-DNAYRT |
Brazil | ANATEL | 02876-18-11375 |
Canada | IC | 10124A-101006 |
European Union | CE/UKCA | |
Mexico | NOM | NOM-221-SCFI-2017 |
Mexico | IFT | RTIEMGO19-1107 |
Morocco | ANRT | ANRT/DTEC/DAA/SAG/HZ/497MOD/2019 |
South Africa | ICASA | TA-2020 / 5579 |
Thailand | NBTC | B38087-18 |
United States | FCC | AMH101006 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
GO XL 4G/5G LT en tiempo real

Información de cumplimiento de GO XL 4G/5G LT en tiempo real
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del GO en tiempo real.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | ICC 09.045/2024 |
Canada | IC | 10124A-101014 |
Colombia | CRC | 2022815555 |
Dominican Republic | INDOTEL | DE-0002700-21 |
European Union | CE | |
European Union | UKCA | |
Honduras | CONATEL | 20211027HM77 |
Isreal | MOC | 11-12320 |
Malaysia | SIRIM | RGRO/06A/0622/S(22-2466) |
Mexico | NOM | NYC-2602C0E00055 |
Mexico | IFT | COCOGO25-07833 |
Philippines | NTC | ESD-CPE-2103718 |
Thailand | NBTC | B69009-22 |
United States | FCC | AMH101014 |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Registradores GO
Registrador de contacto GO

Información de cumplimiento del registrador de contacto GO
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Lector de contacto GO

Información de cumplimiento del lector de contacto GO
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
Nanoregistrador GO BLE

Información de cumplimiento de nanorregistrador GO BLE
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del nanorregistrador GO BLE.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Canada | IC | 10124A-TB60L |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
United States | FCC | AMHTB60L |
Registrador GO NFC

Información de cumplimiento del registrador GO NFC
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del registrador GO NFC.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
Registrador GO PDF

Información de cumplimiento del registrador GO PDF
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del registrador GO PDF.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Registrador GO PDF Lite

Información de cumplimiento del registrador GO PDF Lite
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA /DO-160G (Section 21) Category H |
Minirregistrador GO PDF

Información de cumplimiento del minirregistrador GO PDF
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del minirregistrador GO PDF.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
Registrador GO USB

Información de cumplimiento del registrador GO USB
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del registrador GO USB.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación |
|---|---|
Australia | RCM |
Canada | IC covered by FCC Part 15 DoC |
European Union | CE |
European Union | EN12830 |
European Union | WEEE |
United States | FCC |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |
Registrador GO inalámbrico

Información de cumplimiento del registrador GO inalámbrico
Para obtener todos los detalles sobre el cumplimiento normativo y medioambiental, consulte el manual del usuario del registrador GO inalámbrico.
Aprobaciones regulatorias
| País | Certificación | Id. |
|---|---|---|
Australia | RCM | |
Brazil | ANATEL | 00791-21-13668 |
Canada | IC | 8031AUWL02G |
Chile | SUBTEL | |
Costa Rica | SUTEL | |
European Union | CE | |
European Union | WEEE | |
Guatemala | SIT | |
Mexico | NOM/IFTL | RCPPAUW20-0587 |
Peru | MTC | |
South Africa | ICASA | |
United States | FCC | WPEUWL02G |
United States | RTCA/DO-160G (Section 21) Category H |

